ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | জনাব মো: নূরুল আমিন, ক্যামেরা ম্যান এর বিয়াল্লিশ দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২১ | |
২ | বেগম আবিদা রহমান সেতু, কন্ঠ শিল্পী এর ৬ মাসের মতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২১ | |
৩ | বেগম শারমীন জাহান, কালচারাল অফিসার এর ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২১ | |
৪ | জনাব মো: রাসেল মিয়া আব্দুল্লাহ, সাউন্ড টেকনিশিয়ান এর ১৭ দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২১ | |
৫ | জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম সানি এর ১৬ দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২১ | |
৬ | ২ জন কর্মচারীর বিভাগ/জেলায় ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব প্রদানের অফিস আদেশ। | ৩০-১১-২০২১ | |
৭ | জনাব এস এম সালাউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কেয়ার টেকার পদে যোগদান পত্র গৃহিত। | ৩০-১১-২০২১ | |
৮ | প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি চালু করা । | ১১-১০-২০২১ | |
৯ | একাডেমির প্রতিটি বিভাগ/শাখায় ই-নথির প্রশিক্ষণ আয়োজন। | ১১-১০-২০২১ | |
১০ | একাডেমির সচিব মেক্সিকো সফর উপলক্ষে চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করমি সচিবের রুটিন দায়িত্ব পালন এর অফিস আদেশ। | ১১-১০-২০২১ | |
১১ | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন । | ১১-১০-২০২১ | |
১২ | বাংলাদেশ শিল্পকালা একাডেমির সচিব হিসেবে জনাব মো. আছাদুজ্জামান এর যোগদান পত্র গৃহীত। | ১১-১০-২০২১ | |
১৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রন্ত অনিক কর্মকর্তা মনোনয়ন। | ১১-১০-২০২১ | |
১৪ | খন্দকার রেজাউল হাশেম, পরিচালক (চ:দা:) প্রশিক্ষণ বিভাগ এর যোগদানপত্র গৃহীত। | ২২-০৯-২০২১ | |
১৫ | জনাব মো. আল হেলাল, একাউন্ট অফিসার (এডি) এর ৩০ (ত্রিশ) দিনের সংগনিরোধ ছুটি মঞ্জুর। | ২২-০৯-২০২১ | |
১৬ | জনাব মো. হানিফ, অফিস সহায়ক এর ১৫ (পনের) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ২২-০৯-২০২১ | |
১৭ | ০৫ জন কর্মকর্তা এবং ০৭ জন কর্মচারীর যোগদানপত্র গৃহীত (অফিস আদেশ)। | ২২-০৯-২০২১ | |
১৮ | একাডেমির ইনোভেশন পুরস্কার ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ পেলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব হাসান মাহমুদ | ২০-০৯-২০২১ | |
১৯ | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ১১-০৮-২০২১ তারিখের নিয়োগ পত্রের প্রেক্ষিতে ১০ (দশ) জন কর্মচারীর যোগদানপত্র গৃহীত। | ১৩-০৯-২০২১ | |
২০ | বেগম নূরে জান্নাত, যন্ত্রশিল্পী (গ্রেড-৩) এর ১৮ (আঠের) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ০৬-০৯-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ২৪০