ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বরগুনা জেলার তালতলী এবং পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় ক্ষৃদ্র-নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নিমার্ণ | ২৮-০২-২০২১ | |
২ | নওগাঁ জেলার, মহাদেবপুর এবং পাহাড়পুরে ক্ষৃদ্র-নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ | ২৮-০২-২০২১ | |
৩ | খন্দকার রেজাউল হাশেম, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (চারুকলা) এর ১৪৬ দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি | ২৩-০২-২০২১ | |
৪ | জেলা শিল্পকলা একাডেমি শেরপুর এর কালচারাল অফিসারের দায়িত্ব প্রদান | ০৪-০২-২০২১ | |
৫ | জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বদলি | ০২-০২-২০২১ | |
৬ | বেগম নাজনীন আলম জুঁই এর ০৯ দিনের পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটি | ৩০-০১-২০২১ | |
৭ | খন্দকার রেদওয়ানা ইসলাম এর ০৬ দিনের পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটি | ৩০-০১-২০২১ | |
৮ | বেগম আফসানা খান রুনা সহকারী সচিব (সংস্থাপন) হিসেবে যোগদান পত্র গৃহীত | ২৬-০১-২০২১ | |
৯ | কালচারাল অফিসার জনাব মো. আরজু পারভেজ এর পূর্ণ বেতন ও অর্ধগড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর | ২৫-০১-২০২১ | |
১০ | জনাব নাইমুজ ইনাম নাইম নৃত্যশিল্পী (গ্রেড-৩), প্রযোজনা বিভাগে যোগদান | ২৪-০১-২০২১ | |
১১ | জনাব জয়ন্ত মুখার্জী, কন্ঠশিল্পী, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ এর ১২ (বার) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর | ১৪-০১-২০২১ | |
১২ | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক পদে কাজী আফতাব উদ্দিন হাবলুর যোগদান | ১০-০১-২০২১ | |
১৩ | একাডেমির প্রশাসন বিভাগের সংস্থাপন শাখার সহকারী সচিব পদে পদায়ন | ০৪-০১-২০২১ | |
১৪ | বেগম অপর্না পোদ্দার এর ১৫ দিনের পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটি | ৩০-১২-২০২০ | |
১৫ | একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মো. এমদাদ আলী এর ১২ (বার) মাস পূর্ণ গড় বেতনে আবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর | ১৪-১২-২০২০ | |
১৬ | জনাব মো. এমদাদ আলী, উপপরিচালক (চলতি দয়িত্ব) পদে যোগদান | ১০-১২-২০২০ | |
১৭ | একাডেমির প্রশাসন বিভাগের সংস্থাপন শাখার সহকারী সচিব জনাব মো. এমদাদ আলী কে গবেষণাও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক পদে চলিত দায়িত্ব প্রদান | ০৯-১২-২০২০ | |
১৮ | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক পদে যোগদান। | ০১-১২-২০২০ | |
১৯ | বেগম সামিনা হোসেন ইন্সট্রাক্টর (নৃত্য) এর ৬ দিনের পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর। | ০১-১২-২০২০ | |
২০ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর অনুচ্ছেদ- ৮.৫ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | ১৯-১১-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ২৪০